行业应用分类

客户定制 非标橡胶件

华弋密封件制造商提供各种材质(HNBR,XNBR,EPDM,FVMQ,PTFE,PU,NR,SBR,IIR,ACM...)的橡胶产品,包括o形圈、星型圈、WF圈、ED垫圈、组合垫圈、定制橡胶件…我们可以根据您的图纸或样品来设计和生产。
描述
非标橡胶密封件
产品详情
华弋密封件制造商提供各种材质(HNBR,XNBR,EPDM,FVMQ,SIL,VITON,NBR...)的橡胶产品,包括o形圈、星型圈、WF圈、ED垫圈、组合垫圈、非标件、客户定制橡胶件…我们可以根据您的图纸或样品来设计和生产。

O 型圈标准一览表
标准 O 型圈截面直径W
美国标准 AS 568
英国标准BS 1516
1.78 2.62 3.53 5.33 7.00  
日本标准 JIS B 2401 1.9 2.4 3.1 3.5 57 8.4
国际标准ISO 3601/1
德国标准DIN 3771/1
中国标准GB 3452.1
1.8 2.65 3.55 5.30 7.00  
优先的米制尺寸 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0
8.0 10.0 12.0      
 
美国标准AS 568
(900 系列)
1.02 1.42 1.63 1.83 1.98 2.08
2.21 2.46 2.95 3.00    
 
AS568标准O形圈尺寸与公差
 
AS568 NO
实际尺寸(公制)
Metric standard
 
AS568 NO
实际尺寸(公制)
Metric standard
内径±公差
ID±Tolerance
线径±公差
C/S±Tolerance
内径±公差
ID±Tolerance
线径±公差
C/S±Tolerance
-001 0.74±0.1 1.02±0.08 -039 69.57±0.51 1.78±0.08
-002 1.07±0.1 1.27±0.08 -040  72.57±0.51 1.78±0.08
-003 1.42±0.1 1.52±0.08 -041 75.92±0.61 1.78±0.08
-004  1.78±0.13 1.78±0.08 -042 75.92±0.61 1.78±0.08
-005 2.57±0.13 1.78±0.08 -043 88.62±0.61 1.78±0.08
-006  2.90±0.13 1.78±0.08 -044 94.97±0.69 1.78±0.08
-007 3.68±0.13 1.78±0.08 -045 101.32±0.69 1.78±0.08
-008 4.47±0.13 1.78±0.08 -046 107.67±0.76 1.78±0.08
-009  5.28±0.13 1.78±0.08 -047 114.02±0.76 1.78±0.08
-010 6.07±0.13 1.78±0.08 -048 120.37±0.76 1.78±0.08
-011 7.65±0.13 1.78±0.08 -049 126.72±0.94 1.78±0.08
-012 9.25±0.13 1.78±0.08 -050 133.07±0.94 1.78±0.08
-013 10.82±0.13 1.78±0.08 -102 1.24±0.13 2.62±0.08
-014 12.42±0.13 1.78±0.08 -103 2.06±0.13 2.62±0.08
-015 14.00±0.18 1.78±0.08 -104 2.84±0.13 2.62±0.08
-016 15.60±0.23 1.78±0.08 -105 3.63±0.13 2.62±0.08
-017 17.17±0.23 1.78±0.08 -106 4.42±0.13 2.62±0.08
-018 18.77±0.23 1.78±0.08 -107 5.23±0.13 2.62±0.08
-019 20.35±0.23 1.78±0.08 -108 6.02±0.13 2.62±0.08
-020 21.95±0.23 1.78±0.08
&a

评论

1/3
X